Le bilan Financier du Collectif est assez simple :
Des centaines d’heures de bénévoles.
Type | Recettes | Dépenses | Date | |
---|---|---|---|---|
dons | 545 | 06-juin | espèces | |
dons | 500 | 15-sept | chèque | |
dons | 30 | 07-août | chèque | |
dons | 285 | 22-oct | chèque | |
dons | 150 | 20-nov | chèque | |
Location Aubergenville | 168 | 05-sept | réunion auber | |
Location voiture+fourniture | 410 | 20-oct | manif mureaux, courriers | |
Tracts | 0 | Partis, syndicats, assoc… | ||
Site | 0 | Particuliers | ||
Total | +1510 | -578 | reste=+932 euros |
En ces temps où on a l’impression d’avoir rêvé ce projet de circuit F1, quelques vidéos souvenir...
La Nacelle :
Projet Willemotte :
Gilet pro F1 :